Muaj zog hom sib tsoo pob zeb

Lus piav qhia luv luv:

Cov chaw siv tau: cement, silicate, cov khoom siv tshiab, cov ntaub ntawv refractory, tshuaj chiv, dub thiab tsis-ferrous hlau hnav khaub ncaws, iav thiab ceramics industries.
Cov ntaub ntawv siv tau: ya tshauv, limestone, quartz, txhuas hmoov, thee hmoov, steel slag, ore, potash feldspar, hlau ore, hlau slag, aluminium slag, silicon carbide, alumina, thee gangue, thiab lwm yam.
Peev xwm: 0.65-615T / h


Khoom taw qhia

Yam khoom Case

Khoom Taw Qhia:

Pob zeb yog cov khoom siv tseem ceeb rau crushing raw khoom dua tom qab tawg.Nws yog dav siv hauv cov cement.silicate, tshiab tsim matcrials, cov ntaub ntawv refractary, fertilizes, dub thiab tsis-ferrous hlau ore hnav khaub ncaws, iav ceramic kev lag luam, thiab lwm yam.

Product Advantages:

1. Siv dov bearing es tsis txhob zawv zawg bearings, txo kev sib txhuam, ua haujlwm yooj yim dua.
2. Txais cov khoom siv muaj zog hnav-resistant, hnav me me, txuag cov ntaub ntawv thiab txo cov khoom pov tseg.
3. Tom qab tsim tsim nyog ntawm Mecru Hnyav Kev Lag Luam, cov khoom siv muaj kev sib tsoo siab hauv cov txheej txheem sib tsoo thiab txhim kho kev sib tsoo ceev, kom cov zis tau zoo tuaj.
4. Cov khoom lag luam zoo heev, tsis tshua muaj qhov tsis ua haujlwm thaum lub sijhawm tsim khoom, yog li txo cov neeg siv khoom cov nqi khiav lag luam thiab cov nqi tu.

Txoj Cai Ua Haujlwm:

Cov khoom siv los ntawm kev pub cov hollow ncej sib npaug rau hauv lub pob zeb thawj qhov chaw.Silos tau stepped los yog corrugated hauv ob sab phlu daim hlau uas muaj ntau qhov ntau thiab tsawg ntawm cov pob steel, kev sib hloov ntawm lub tog raj kheej tsim centrifugal quab yuam kom coj cov pob hlau mus rau ib theem.Tom qab ntog los ntawm qhov chaw siab, lub pob steel muaj qhov cuam tshuam zoo heev thiab kev sib tsoo ntawm cov khoom siv.Tom qab cov khoom tau ntxhib nyob rau hauv thawj qhov chaw, nws nkag mus rau hauv lub thib ob rau hauv los ntawm ib tug txheej txheej muab faib.Lub silo yog haum nrog cov pav ca hauv ob sab phlu thiab steel pob kom ntxiv zom cov khoom.Cov khoom kawg yog tawm los ntawm lub phaj grate kom tiav qhov sib tsoo.

1603

ib 3502

3249673714_6042d2c4f2_o

1387524533169 p

Khoom Parameters:

Technical Parameters ntawm Pob Zeb

Qauv Lub tog raj kheej RPM (r / min) Pob load (t) Qhov loj me (mm) Discharge loj (mm) Peev xwm (t / h) Lub zog (kw) Qhov hnyav (t)
Ф900 × 1800 36-38 : kuv 1.5 ≤ 20 0.075-0.89 Nws 0.65-2 18.5 Nws 5.85 ib
Ф900 × 3000 36 2.7 ≤ 20 0.075-0.89 Nws 1.1-3.5 22 6.98 ib
φ1200 × 2400 36 3 ≤ 25 0.075-0.6 1.5-4.8 Nws 30 13.6
φ1200 × 3000 36 3.5 ≤ 25 0.074-0.4 hli 1.6-5 37 14.3
φ1200 × 4500 32.4 ib 5 ≤ 25 0.074-0.4 hli 1.6-5.8 Nws 55 15.6 ib
φ1500 × 3000 29.7 ib 7.5 ≤ 25 0.074-0.4 hli 2-5 75 19.5 Nws
φ1500 × 4500 27 11 ≤ 25 0.074-0.4 hli 3-6 110 22
φ1500 × 5700 28 12 ≤ 25 0.074-0.4 hli 3.5-6 130 25.8 ib
φ1830 × 3000 25.4 ib 11 ≤ 25 0.074-0.4 hli 4-10 130 34.5 ib
F1830 × 4500 25.4 ib 15 ≤ 25 0.074-0.4 hli 4.5-12 155 38
F1830 × 6400 24.1 21 ≤ 25 0.074-0.4 hli 6.5-15 210 43
F1830 × 7000 24.1 23 ≤ 25 0.074-0.4 hli 7.5-17 245 43.8 ib
φ2100 × 3000 23.7 ib 15 ≤ 25 0.074-0.4 hli 6.5-36 155 45
φ2100 × 4500 23.7 ib 24 ≤ 25 0.074-0.4 hli 8-43 245 56
Ф2100 × 7000 23.7 ib 26 ≤ 25 0.074-0.4 hli 12-48 : kuv 280 59.5 ib
φ2200 × 4500 21.5 ib 27 ≤ 25 0.074-0.4 hli 9-45 280 54.5 ib
Ф2200 × 6500 21.7 ib 35 ≤ 25 0.074-0.4 hli 14-26 380 61
Ф2200 × 7000 21.7 ib 35 ≤ 25 0.074-0.4 hli 15-28 380 62.5 ib
Ф2200 × 7500 21.7 ib 35 ≤ 25 0.074-0.4 hli 15-30 380 64.8 ib
Ф2400 × 3000 21 23 ≤ 25 0.074-0.4 hli 7-50 245 58
φ2400 × 4500 21 30 ≤ 25 0.074-0.4 hli 8.5-60 320 72
φ2700 × 4000 20.7 ib 40 ≤ 25 0.074-0.4 hli 22-80 : kuv 380 95
φ2700 × 4500 20.7 ib 48 ≤ 25 0.074-0.4 hli 26-90 : kuv 480 102
Ф3200 × 4500 18 65 ≤ 25 0.074-0.4 hli Raws li cov txheej txheem txheej txheem 630 149
Ф3600 × 4500 17 90 ≤ 25 0.074-0.4 hli Raws li cov txheej txheem txheej txheem 850 169
Ф3600 × 6000 17 110 ≤ 25 0.074-0.4 hli Raws li cov txheej txheem txheej txheem 1250 198
Ф3600 × 8500 18 131 ≤ 25 0.074-0.4 hli 45.8-256 1800 260
φ4000 × 5000 16.9 ib 121 ≤ 25 0.074-0.4 hli 45-208 : kuv 1500 230
Ф4000 × 6000 16.9 ib 146 ≤ 25 0.074-0.4 hli 65-248 : kuv 1600 242
Ф4000 × 6700 16.9 ib 149 ≤ 25 0.074-0.4 hli 75-252 : kuv 1800 249
Ф4500 × 6400 15.6 ib 172 ≤ 25 0.074-0.4 hli 84-306 : kuv 2000 280
Ф5030 × 6400 14.4 ib 216 ≤ 25 0.074-0.4 hli 98-386 : kuv 2500 320
F5030 × 8300 14.4 ib 266 ≤ 25 0.074-0.4 hli 118-500 Nws 3300 ib 403
Ф5500 × 8500 13.8 ib 338 ≤ 25 0.074-0.4 hli 148-615 : kuv 4 500 525
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb

Cov khoom tshwj xeeb

Rov qab mus rau cov khoom